首 页 | 学院概况 | 校务管理 | 科技处 | 学生之家 | 招生就业 | 教务系统 | 国际交流 | 青年之窗 | 人才需求 | 信息交流

现在位置:四川工商职业技术学院->科技处->科研成果

学院教师编写教材、著作统计表(2004.7—2005.6)

时间:2007-3-1 9:03:51 来源:四川工商职业技术学院 编辑:本站 【关闭

序号 年度 月份 作者 出版的著作、编写的教材名称 出版单位 字数 主/参编
1 2004 8 艾曦 电子商务基础 四川大学出版社 4万 副主编
2 2004 8 蔡登火 实用英语教程 成都时代出版社 45万 主编
3 2004 8 蔡登火 实用英语教程教参 成都时代出版社 32万 参编
4 2004 11 蔡登火 高职高专英语考试教程 北京大学出版社 5万 参编
5 2004 9 付晓玲 化工原理 科学出版社 12万 参编
6 2004 8 衡丰 会计学基础 四川大学出版社 13万 参编
7 2005 5 黄天贵 高职大学生就业与创业教程 高等教育出版社 28万 主编
8 2005 6 黄天贵 职业指导 高等教育出版社 19万 主编
9 2005 6 黄天贵 《职业指导》教师教学参考用书 高等教育出版社 20万 主编
10 2004 8 江建军 生物化学 科学出版社 33万 主编
11 2004 8 江建军 食品添加剂应用技术 科学出版社 32万 主编
12 2004 8 李碧云 公共关系与实务 科学出版社 32万 参编
13 2004 8 李建 市场营销学 科学出版社 34万 副主编
14 2004 8 李剑 食品添加剂应用技术 科学出版社 5万 参编
15 2004 9 李肇全 化工原理 科学出版社 65万 主编
16 2005 6 林金泉 电工电子实验指导书 学院内部使用 约1万 主审
17 2004 8 林金泉 传感器与检测技术 电子出版社 2.6万 主审
18 2004 8 陆寿鹏 微生物学 科学出版社 35万 主审
19 2004 8 陆寿鹏 生物工程概论 科学出版社 30万 主审
20 2004 9 陆寿鹏 果酒生产技术 科学出版社 28万 主审
21 2004 8 宋利平 公共关系与实务 科学出版社 32万 副主编
22 2004 8 向群英 实用英语教程 成都时代出版社 45万 参编
23 2004 11 向群英 高职高专英语考试教程 北京大学出版社 5万 参编
24 2004 8 向月波 管理学基础 四川大学出版社 25万 副主编
25 2004 8 杨进 现代市场营销 四川大学出版社 37万 参编
26 2004 8 曾钊 经济法 四川大学出版社 22万 参编
27 2004 8 周维义 统计学基础 四川大学出版社 28万 主编
28 2004 9 朱克永 食品分析与检验 科学出版社 42万 主编
29 2004 9 杨继忠 松游小唱绘图本 四川美术出版社   参编

用户:
查看评论
您要为您所发的言论的后果负责,故请各位遵纪守法并注意语言文明。
留言:

新闻搜索

标题:
编辑推荐

暂时没有记录 暂时没有记录

四川工商职业技术学院版权所有 地址:四川省都江堰市青城路
蜀ICP备05016371号