首 页 | 学院概况 | 校务管理 | 科技处 | 学生之家 | 招生就业 | 教务系统 | 国际交流 | 青年之窗 | 人才需求 | 信息交流

 现在位置:四川工商职业技术学院->科技处->科研成果

学院教育科研与学术成果统计表(2005.7~2006.6)

时间:2007-10-9 16:27:24 来源:四川工商职业技术学院 编辑: 【关闭

学院教育科研与学术成果统计表(2005.7.1~2006.6.30)

序号 姓名 论文 教材、著作 美术作品 课件 总分
1 杨济中 90   74   164
2 黄天贵 25 100   20 145
3 刘一山 135       135
4 蔡登火   125     125
5 付正祥 120       120
6 冉国强 75   35   110
7 陈思义 50 55     105
8 闫伟 102       102
9 朱克永   75   25 100
10 魏明英 50 10   15 75
11 林金泉   75     75
12 万辉君 65     10 75
13 郭林 70       70
14 伍安国 70       70
15 钟培根 36 30     66
16 艾曦 65       65
17 任萍 15 50     65
18 张思杨 55     5 60
19 杨柳   50   5 55
20 邓勇 45     5 50
21 胡锐 50       50
22 黄志刚 20 20   10 50
23 李荣宗   50     50
24 卢文 50       50
25 王建 50       50
26 张高勋 50       50
27 张华 50       50
28 郭杨波 45       45
29 任煚 35     5 40
30 王晓高     40   40
31 崔丹 35       35
32 庞映平 35       35
33 肖钢 25   6   31
34 丁思勇 30       30
35 廖云     20 10 30
36 赵浩     10 20 30
37 陈学江     25   25
38 李勤 25       25
39 罗进   20   5 25
40 牟明朗       25 25
41 杨进   25     25
42 余勇 20     5 25
43 朱才君 25       25
44 邹兴虎 25       25
45 杨智灵   25     25
46 邓林 14     10 24
47 程朝远     20   20
48 刘清伟   20     20
49 夏冰 20       20
50 向月波 20       20
51 江建军 7     10 17
52 吴勇     16   16
53 黄山福 15       15
54 廖强 15       15
55 宁允叶 10     5 15
56 邱梅 5     10 15
57 王刚   15     15
58 王开淮 15       15
59 心理健康中心       15 15
60 顾元国,张立等       10 10
61 何荣刚 10       10
62 黄小农 10       10
63 简成茹 10       10
64 蒋道富 10       10
65 赖晓凡 10       10
66 李大明 10       10
67 李娟 10       10
68 廖晓玲 10       10
69 廖永麒 10       10
70 刘静 10       10
71 罗莉       10 10
72 数学教研室       10 10
73 夏仁娟 10       10
74 杨文清       10 10
75 张崇军 10       10
76