首 页 | 学院概况 | 校务管理 | 科技处 | 学生之家 | 招生就业 | 教务系统 | 国际交流 | 青年之窗 | 人才需求 | 信息交流

 现在位置:四川工商职业技术学院->科技处->科研成果

学院教育科研与学术成果统计表(2006.7~2007.6)

时间:2007-10-9 16:25:25 来源:四川工商职业技术学院 编辑: 【关闭

序号 作者 论文 作品 教材著作 课件 总分
1 杨济中 64 230     294
2 邓勇 150   20   170
3 万辉君 160     5 165
4 李勤 160       160
5 任萍 47   100   147
6 陈思义     125   125
7 刘莹 125       125
8 付正祥 120       120
9 罗莉 110       110
10 龚白蓉 105       105
11 黄天贵 100       100
12 王建     100   100
13 赵浩 70 20   10 100
14 崔丹 90       90
15 闫伟 85       85
16 潘多 29   50   79
17 胡锐 50   25   75
18 黄志刚 60     15 75
19 刘渝     75   75
20 申素英     75   75
21 宋利平     75   75
22 徐时彬     75   75
23 杨柳 75       75
24 尹立中     75   75
25 张思杨 75       75
26 周学坤     75   75
27 朱才君 67 2     69
28 赖晓凡 65       65
29 文颖 65       65
30 伍安国 60     5 65
31 王开淮 60       60
32 王正莉 1   50   51
33 方燕     50   50
34 江国才 50       50
35 张华 50       50
36 丁思勇 45       45
37 顾元国     45   45
38 庞映平 35 2   5 42
39 钟培根 42       42
40 刘一山 38       38
41 冉国强   32   5 37
42 肖和平 25     10 35
43 周雪梅 33       33
44 李娟 20     10 30
45 罗小舟 30       30
46 韩焱 25     3 28
47 郭崇云 25       25
48 黄铭     25   25
49 李玉 20     5 25
50 廖晓玲     25   25
51 孙智     25   25
52 杨进     25   25
53 杨智灵     25   25
54 曾杨清 25       25
55 吴勇   24     24
56 肖钢   24     24
57 李丽萍 18     5 23
58 陈林 20       20
59 陈学江   20     20
60 简成茹 10     10 20
61 李霞 10     10 20
62 罗筱梅     20   20
63 邹兴虎 20       20
64 陈利平       15 15
65 李大明 10     5 15
66 聂文俊 15       15
67 向月波 15       15
68 罗进   14     14
69 艾曦 11       11
70 陈万萍 10       10
71 瘳云 10       10
72 邓林 10       10
73 高晓琴 10       10
74 郭杨波 10       10
75 何荣刚 10       10
76 黄萍 10